Sono ovviamente parziali, ma cominciano ad essere dati significativi. Scontata ormai la vittoria del governatore Giovanni Toti che sui social media ha già festeggiato. Anche nella provincia di Imperia la percentuale della coalizione di centrodestra è alta con una percentuale che supera il 60%.
Al momento sul sito del ministero sono arrivati i dati ufficiali di 230 sezioni su 256 per quanto riguarda il candidato presidente. Mentre per le preferenze dei candidati sono consultabili i dati di 190 sezioni.
I dati sono quindi in continuo aggiornamento intanto che le sezioni vengono scrutinate.
Di seguito le percentuali e le preferenze in provincia di Imperia. Per quanto riguarda quest’ultima al momento il primo candidato è Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente), a seguire Enrico Ioculano (Partito Democratico) e al terzo gradino del podio Gianni Berrino (Fratelli d’Italia).
GIOVANNI TOTI (64,99%)
Cambiamo con Toti Presidente (24,74%)
SCAJOLA MARCO | 4.386 |
CERRI CHIARA | 2.378 |
MORABITO MAURIZIO | 895 |
BURGO SERENA | 615 |
Lega (19,24%)
PIANA ALESSANDRO | 2.352 |
RIOLFO MABEL | 1.597 |
GATTI MONICA | 582 |
MEDLIN MARCO | 561 |
Fratelli d’Italia (13,73%)
BERRINO GIOVANNI DETTO GIANNI | 3.010 |
IACOBUCCI MASSIMILIANO DETTO CHICCO | 1.005 |
RUSSO VERONICA | 997 |
SERAFINI SARA | 237 |
Forza Italia – Liguria Popolare (7,79%)
SAPPA LUIGI DETTO GINETTO | 1.261 |
BADINO PATRIZIA | 579 |
BISSOLOTTI ANTONIO DETTO TONINO | 538 |
CASSINI IN BISTOLFI ADA DETTA BISTOLFI | 510 |
Liguria UDC (0,29%)
FORMATO MARIA LUISA | 8 |
PINNA MONICA | 5 |
MAURI PIETRO | 1 |
ALIPRANDI LUCA | 0 |
FERRUCCIO SANSA (29,07%)
Partito Democratico (15,08%)
IOCULANO ENRICO | 3.076 |
GORLERO ANDREA | 1.452 |
REGINA CLAUDIA | 468 |
ELENA ANNINA | 447 |
Movimento 5 Stelle (6,33%)
VERNIA MADDALENA | 185 |
ANDREETTO LORENA | 156 |
BARBERA ANTONINO DETTO ANTONELLO | 133 |
ROMAGNONE OSCAR | 133 |
Lista Ferruccio Sansa Presidente (3,64%)
CARLI LIVIA | 163 |
MONACO GABRIELLA | 155 |
VIGO LORENZO | 140 |
TAVERNA CLAUDIO | 93 |
Linea Condivisa (2,23%)
ORMEA FABIO | 520 |
FERRANTE ERSILIA | 342 |
SARDI LUCIO | 107 |
LORENZI ROSSELLA IN RUM | 64 |
Europa Verde – Demos Democrazia Solidale – Centro Democratico (1,45%)
AMORETTI ROBERTO | 211 |
D’ALOISIO SERGIO | 42 |
BARBIERI ERIKA | 37 |
TRAVERS CHIARA ORSETTA GIOVANNA | 10 |
GIACOMO CHIAPPORI (2,09%)
Grande Liguria (1,88%)
CHIAPPORI GIACOMO | 339 |
MARENGO LUANA | 200 |
CARLI ANTONIO | 11 |
MANFRIN REBECCA | 6 |
ARISTIDE FAUSTO MASSARDO (1,50%)
Massardo Presidente (1,43%)
SALUZZO ROBERTO | 203 |
FERRARI VALERIO | 161 |
ACQUISTA PATRIZIA | 128 |
CONSIGLIO PAOLA CRISTINA | 85 |
ALICE SALVATORE (0,83%)
Il Buonsenso (0,75%)
NOCERA LOREDANA DETTA STELLA | 23 |
DE FERRARI MARCO | 20 |
MARAZZI SIMONA | 19 |
GENOVESE MICHELE | 19 |
RICCARDO BENETTI (0,73%)
Ora rispetto per tutti gli animali (0,72%)
BALSAMO LETIZIA | 21 |
DARAR MIRKO | 9 |
GAETANO RUSSO (0,41%)
Il Popolo della Famiglia (0,41%)
DULBECCO MARIA | 6 |
MELCHIORRE FRANCO | 6 |
IRACI SARERI GIUSEPPE | 5 |
GIACOSA MARIA CONCETTA | 3 |
CASSIMATIS MARIKA (0,17%)
Base Costituzionale (0,18%)
ASPLANATO STEFANIA | 16 |
SERRATI ELEONORA | 4 |
GALLIA PIERLUIGI | 2 |
PINTUS CRISTIAN | 0 |
CARLO CARPI (0,15%)
Lista Carlo Carpi (0,12%)
BUSCAGLIA GIAN PIERO | 6 |
CARPI CARLO | 5 |
CARACCIOLO SILVANA | 2 |
MATEI CORNELIA | 1 |