Sono 1.129 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Sono 7.433 i tamponi processati con test molecolare (1.932.180 in totale) e 11.795 i tamponi processati con test antigenico rapido (1.433.727 in totale a far data dal 14/01/2021). Sono 136.913 i casi totali da inizio emergenza. 8.050 in isolamento domiciliare (-26).
Ammontano a 11.028 (esclusi guariti e deceduti) i pazienti attualmente positivi (+246: i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi guariti, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)).
Il totale delle guarigioni ammonta a 121.343 (+874, pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS-CoV-2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020).
I decessi sono 4.542 (+9), di seguito in dettaglio:
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 17/12/2021 | F | 90 | EO Galliera |
2 | 17/12/2021 | F | 79 | EO Galliera |
3 | 17/12/2021 | M | 92 | ASL2- Ospedale Savona |
4 | 17/12/2021 | F | 75 | ASL2- Ospedale Savona |
5 | 18/12/2021 | M | 54 | EO Galliera |
6 | 18/12/2021 | M | 74 | EO Galliera |
7 | 19/12/2021 | M | 79 | ASL2- Ospedale Savona |
8 | 20/12/2021 | F | 87 | ASL4-domicilio |
9 | 21/12/2021 | F | 89 | ASL3-Villa Scassi |
Di seguito il dato dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:
– Imperia (Asl 1): 333
– Savona (Asl 2): 176
– Genova: 450 (di cui 364 in Asl 3 e 86 in Asl 4)
– La Spezia (Asl 5): 163
– Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 453 | 28 | 21 |
ASL1 | 104 | 4 | -2 |
ASL2 | 107 | 10 | 4 |
San Martino | 50 | 5 | 5 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 79 | 4 | 16 |
Ospedale Gaslini | 9 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 59 | 2 | 2 |
ASL 3 Villa Scassi | 59 | 2 | 2 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 30 | 1 | -3 |
ASL4 Sestri Levante | 28 | 0 | -2 |
ASL4 Lavagna | 2 | 1 | -1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 15 | 2 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 15 | 2 | -1 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1.956 |
LA SPEZIA | 1.366 |
IMPERIA | 2.682 |
GENOVA | 4.598 |
Residenti fuori Regione/Estero | 135 |
altro/in fase di verifica | 291 |
TOTALE | 11.028 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 1.303 |
ASL 2 | 1.245 |
ASL 3 | 2.744 |
ASL 4 | 620 |
ASL 5 | 875 |
Liguria | 6.787 |
Vaccini
2.773.183 | Consegnati (fonte governativa) |
2.734.570 | Somministrati |
99% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
